Webflow vs Wix
Сравнение: Конструкторы лендингов
Сравнение характеристик
| LANDING | Webflow ★ — · 0 отзывов | Wix ★ — · 0 отзывов |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Цена | — | бесплатно; платные от $17,77/мес |
| Бесплатный план | — | Да |
| Пробный период | — | — |
| Платформы | — | Веб, iOS, Android |
| Язык интерфейса | — | EN, RU, DE, PL |
| Поддержка | — | — |
| Характеристики: LANDING | ||
| Готовые шаблоны | — | Да |
| Свой домен | — | Да |
| Интернет-магазин | — | Да |
| Формы и заявки | — | Да |
| Интеграция с CRM | — | — |
| SEO-настройки | — | Да |
| A/B-тесты | — | — |
| Свой код | — | Да |
| Рейтинг | ||
| Оценка пользователей | — | — |
| Оценка редакции | — | — |
| Количество отзывов | 0 | 0 |
Золотым выделен лучший показатель. Данные берутся из карточек сервисов и обновляются автоматически.