AppForEvent vs EventBadgePrint
Сравнение: Сервисы для ивентов (EMS)
Сравнение характеристик
| EMS | AppForEvent ★ — · 0 отзывов | EventBadgePrint ★ — · 0 отзывов |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Цена | от 1 € за участника (мин. 499 €) | от 22 990 грн за событие |
| Бесплатный план | Нет | Нет |
| Пробный период | — | — |
| Платформы | Веб, iOS, Android | Веб |
| Язык интерфейса | EN, RU, UK | UK |
| Поддержка | Telegram | Телефон, Telegram, Email |
| Характеристики: EMS | ||
| Онлайн-регистрация | — | Да |
| Продажа билетов | — | — |
| Несколько типов билетов | — | — |
| Промокоды | — | — |
| Check-in по QR-коду | — | Да |
| Печать бейджей | — | Да |
| Онлайн-события / трансляции | Да | — |
| Напоминания участникам | Да | — |
| Рейтинг | ||
| Оценка пользователей | — | — |
| Оценка редакции | — | — |
| Количество отзывов | 0 | 0 |
Золотым выделен лучший показатель. Данные берутся из карточек сервисов и обновляются автоматически.