Booksy vs WebsLi
Сравнение: Онлайн-запись
Сравнение характеристик
| BOOKING | Booksy ★ — · 0 отзывов | WebsLi ★ — · 0 отзывов |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Цена | — | от 0,99 €/мес |
| Бесплатный план | — | Нет |
| Пробный период | — | — |
| Платформы | — | Веб |
| Язык интерфейса | — | UK, RU, EN |
| Поддержка | — | Telegram |
| Характеристики: BOOKING | ||
| Виджет записи на сайт | — | Да |
| Календарь сотрудников | — | Частично |
| Напоминания (SMS / мессенджеры) | — | — |
| Предоплата | — | Да |
| База клиентов | — | — |
| Программа лояльности | — | — |
| Синхронизация с Google Calendar | — | — |
| Несколько филиалов | — | — |
| Рейтинг | ||
| Оценка пользователей | — | — |
| Оценка редакции | — | — |
| Количество отзывов | 0 | 0 |
Золотым выделен лучший показатель. Данные берутся из карточек сервисов и обновляются автоматически.