Check-In PRO vs EventBadgePrint
Порівняння: Сервіси для івентів (EMS)
Порівняння характеристик
| EMS | Check-In PRO ★ — · 0 відгуків | EventBadgePrint ★ — · 0 відгуків |
|---|---|---|
| Загальне | ||
| Ціна | від 23 990 грн за подію | від 22 990 грн за подію |
| Безкоштовний план | Ні | Ні |
| Пробний період | — | — |
| Платформи | Веб | Веб |
| Мова інтерфейсу | UK | UK |
| Підтримка | Telegram, Email | Телефон, Telegram, Email |
| Характеристики: EMS | ||
| Онлайн-реєстрація | Так | Так |
| Продаж квитків | — | — |
| Кілька типів квитків | — | — |
| Промокоди | — | — |
| Check-in за QR-кодом | Так | Так |
| Друк бейджів | Так | Так |
| Онлайн-події / трансляції | — | — |
| Нагадування учасникам | — | — |
| Рейтинг | ||
| Оцінка користувачів | — | — |
| Оцінка редакції | — | — |
| Кількість відгуків | 0 | 0 |
Золотим виділено кращий показник. Дані беруться з карток сервісів і оновлюються автоматично.